| Nom De Marque: | Ancham |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| MOQ: | 100 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 50000 kg/mois |
| Propriétés officielles | Le numéro de série: |
| Apparence | Le rouge |
| Gravité spécifique @ 25°C | 10,15 ± 0,05 g/cm3 |
| Viscosité @ 25°C | 15000 ± 2000 mPa.s. |
| Indice thixotropique | 2.5 ± 0.5 |
| Mécanisme de guérison | LED à 365 nm 2000 mJ/cm2 7 jours à température ambiante |
| Dureté | 68±5 Rive D |
| Résistance à la traction |
≥ 10 MPa
|
| L'allongement | ≥ 20% |
| Résistance au cisaillement de la jambe PC/PC | ≥ 18 MPa |
| Résistance diélectrique (CA) | > 26 kV/mm |
| Résistance au volume | 5.5x10^11 Ω.cm |
| Durée de conservation | 6 mois @ 2 à 8°C |