| Nom De Marque: | Ancham |
| Numéro De Modèle: | AE1106 |
| MOQ: | 200 |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 50000 kg/mois |
| Propriétés typiques | AE1106 |
| Apparence | Blanc |
| Gravité spécifique @ 25 °C | 10,20 ± 0,05 g/cm3 |
| Viscosité @ 25 °C | 20000 ± 5000 mPa.s. |
| Indice thixotropique | 3 à 4 |
| Calendrier de traitement | 30 min @ 60 °C |
| Dureté | 85 ± 5 côte D |
| Résistance à la traction | > 30 MPa |
| L'allongement | 2 à 5% |
| Coefficient de dilatation thermique | 102*10-6/ °C @ (-40 à 150°C) |
| Température de transition du verre | 49 °C |
| Plage de température utile | -40 à 150 °C |
| Résistance au cisaillement à 25 °C Acier sablé |
20 MPa |
| Durée de conservation (-20 à 10°C) | 6 mois |