| Nom De Marque: | Ancham |
| Numéro De Modèle: | AS42 |
| MOQ: | 100 |
| Prix: | $180-200 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Classification | Autres Adhésifs |
| Matière Première Principale | Silicone |
| Utilisation | Module d'alimentation |
| Apparence | Liquide Gris |
| Contenance | Partie A : 25KG, Partie B : 25KG |
| Durée de conservation | 6 mois |
| PROPRIÉTÉS TYPIQUES | AS42 |
|---|---|
| Rapport de mélange @ 25℃ | 1:1 |
| Apparence | Gris |
| Viscosité @ 25℃ | 3500±1000 mPa.s |
| Densité @ 25℃ | 1.55±0.05 g/cm^3 |
| Programme de durcissement @ 2cm |
Temps de durcissement initial 2~3h @ 25℃ Temps de durcissement complet 24h @ 25℃ Temps de durcissement complet 30min @ 80℃ |
| Dureté | 55±3 Shore A |
| Conductivité thermique | 0,7 W/m*K |
| Plages de température utiles | -40~200 ℃ |
| Résistance diélectrique | >20 kV/mm |
| Résistivité volumique | 2.33x10^13 Ω.cm |
| Durée de conservation (8~28℃) | 6 mois |